スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都地下鉄烏丸線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
国際会館3.98 万円 (221件)6.38 万円 (79件)8.81 万円 (58件)13.56 万円 (46件)
松ヶ崎4.52 万円 (317件)8.20 万円 (40件)10.98 万円 (44件)13.26 万円 (37件)
北山4.28 万円 (466件)7.13 万円 (92件)12.06 万円 (94件)13.92 万円 (56件)
北大路4.09 万円 (1261件)6.67 万円 (247件)10.01 万円 (160件)13.86 万円 (94件)
鞍馬口4.71 万円 (442件)7.74 万円 (67件)10.85 万円 (44件)16.08 万円 (35件)
今出川4.79 万円 (933件)9.12 万円 (140件)14.49 万円 (67件)16.55 万円 (58件)
丸太町5.16 万円 (504件)11.21 万円 (134件)15.51 万円 (79件)17.45 万円 (40件)
烏丸御池6.66 万円 (364件)12.42 万円 (153件)18.34 万円 (80件)25.76 万円 (47件)
四条6.24 万円 (701件)11.12 万円 (164件)15.53 万円 (97件)21.70 万円 (64件)
五条6.37 万円 (365件)11.68 万円 (81件)13.91 万円 (30件)17.25 万円 (27件)
京都5.57 万円 (920件)9.84 万円 (200件)10.68 万円 (53件)13.52 万円 (53件)
九条6.07 万円 (82件)9.74 万円 (27件)11.84 万円 (14件)12.08 万円 (9件)
十条6.18 万円 (90件)7.84 万円 (15件)9.91 万円 (5件)11.61 万円 (10件)
くいな橋5.03 万円 (196件)6.77 万円 (30件)8.51 万円 (12件)8.06 万円 (5件)
竹田5.02 万円 (234件)7.20 万円 (96件)10.20 万円 (62件)9.76 万円 (16件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 常磐野小学校 御所南小学校 小野小学校 太秦小学校 大宅小学校 勧修小学校 亀岡小学校 川岡小学校 西大久保小学校 朱雀第七小学校 梅津小学校 桂東小学校 砂川小学校 高倉小学校