スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

JR奈良線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
東福寺4.93 万円 (98件)6.93 万円 (21件)8.35 万円 (7件)13.48 万円 (8件)
稲荷4.58 万円 (149件)7.27 万円 (37件)7.89 万円 (15件)8.05 万円 (6件)
JR藤森4.61 万円 (112件)6.75 万円 (35件)8.52 万円 (27件)10.48 万円 (10件)
桃山4.90 万円 (90件)4.86 万円 (38件)8.46 万円 (19件)8.42 万円 (6件)
六地蔵5.12 万円 (70件)6.75 万円 (73件)7.16 万円 (52件)8.81 万円 (52件)
木幡4.72 万円 (20件)4.75 万円 (9件)6.66 万円 (14件)8.98 万円 (31件)
黄檗4.50 万円 (26件)5.60 万円 (23件)6.72 万円 (13件)8.49 万円 (24件)
宇治5.83 万円 (20件)6.17 万円 (17件)7.06 万円 (23件)8.48 万円 (9件)
JR小倉4.79 万円 (80件)6.46 万円 (35件)6.86 万円 (23件)8.61 万円 (27件)
新田4.62 万円 (72件)6.06 万円 (47件)7.97 万円 (31件)9.04 万円 (25件)
城陽4.60 万円 (45件)7.41 万円 (42件)6.79 万円 (23件)8.20 万円 (28件)
長池4.23 万円 (23件)6.08 万円 (28件)6.68 万円 (18件)9.35 万円 (10件)
山城青谷-- 7.81 万円 (5件)7.72 万円 (3件)8.50 万円 (1件)
山城多賀6.00 万円 (2件)7.43 万円 (6件)6.68 万円 (3件)8.50 万円 (1件)
玉水6.00 万円 (2件)5.47 万円 (5件)5.84 万円 (3件)6.50 万円 (1件)
棚倉5.53 万円 (8件)6.96 万円 (7件)7.72 万円 (8件)10.15 万円 (2件)
上狛4.68 万円 (8件)7.12 万円 (5件)6.86 万円 (9件)5.30 万円 (1件)
木津5.43 万円 (58件)5.93 万円 (22件)6.39 万円 (61件)8.37 万円 (20件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 常磐野小学校 御所南小学校 小野小学校 太秦小学校 大宅小学校 勧修小学校 亀岡小学校 川岡小学校 西大久保小学校 朱雀第七小学校 梅津小学校 桂東小学校 砂川小学校 高倉小学校