スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

奈良家賃相場を調べる

近鉄吉野線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
橿原神宮前3.85 万円 (23件)7.09 万円 (37件)5.40 万円 (48件)7.35 万円 (9件)
岡寺5.50 万円 (1件)7.14 万円 (34件)5.25 万円 (35件)9.80 万円 (3件)
飛鳥-- 4.71 万円 (6件)5.08 万円 (13件)--
壺阪山-- 4.90 万円 (1件)5.00 万円 (1件)--
市尾-- 4.90 万円 (1件)5.00 万円 (1件)--
大阿太-- 5.62 万円 (4件)5.22 万円 (8件)--
下市口4.63 万円 (1件)5.65 万円 (5件)5.51 万円 (11件)--
越部-- 5.65 万円 (5件)5.45 万円 (12件)--
六田-- 5.78 万円 (1件)5.91 万円 (4件)--
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
大宮小学校 黒井小学校 明治小学校 前栽小学校 生駒台小学校