スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

奈良家賃相場を調べる

近鉄田原本線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
新王寺4.94 万円 (23件)5.27 万円 (2件)4.69 万円 (9件)8.37 万円 (3件)
大輪田5.15 万円 (14件)5.61 万円 (8件)4.06 万円 (47件)7.43 万円 (4件)
佐味田川3.91 万円 (16件)6.01 万円 (8件)4.25 万円 (35件)11.40 万円 (2件)
池部4.71 万円 (8件)5.10 万円 (6件)3.80 万円 (11件)7.40 万円 (1件)
箸尾5.83 万円 (4件)5.85 万円 (3件)6.61 万円 (3件)--
但馬5.83 万円 (4件)7.40 万円 (3件)6.86 万円 (4件)--
黒田3.90 万円 (2件)6.94 万円 (2件)6.79 万円 (8件)--
西田原本4.78 万円 (10件)6.03 万円 (8件)6.13 万円 (16件)7.20 万円 (2件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
大宮小学校 黒井小学校 明治小学校 前栽小学校 生駒台小学校