スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都地下鉄烏丸線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
国際会館3.98 万円 (222件)6.43 万円 (81件)8.80 万円 (58件)13.56 万円 (46件)
松ヶ崎4.53 万円 (317件)8.20 万円 (40件)10.98 万円 (44件)13.26 万円 (37件)
北山4.27 万円 (466件)7.12 万円 (91件)12.06 万円 (94件)13.92 万円 (56件)
北大路4.08 万円 (1256件)6.65 万円 (246件)10.14 万円 (162件)13.86 万円 (94件)
鞍馬口4.71 万円 (444件)7.74 万円 (67件)11.22 万円 (47件)16.14 万円 (34件)
今出川4.79 万円 (925件)9.10 万円 (141件)14.48 万円 (73件)16.79 万円 (55件)
丸太町5.19 万円 (503件)11.20 万円 (131件)15.41 万円 (81件)17.77 万円 (38件)
烏丸御池6.67 万円 (369件)12.45 万円 (149件)18.40 万円 (79件)25.76 万円 (47件)
四条6.27 万円 (700件)11.05 万円 (160件)15.53 万円 (98件)21.69 万円 (64件)
五条6.37 万円 (363件)11.56 万円 (79件)13.96 万円 (31件)17.21 万円 (27件)
京都5.57 万円 (921件)9.83 万円 (200件)10.68 万円 (53件)13.52 万円 (53件)
九条6.06 万円 (84件)9.75 万円 (26件)11.84 万円 (14件)12.08 万円 (9件)
十条6.21 万円 (92件)7.84 万円 (15件)9.91 万円 (5件)11.61 万円 (10件)
くいな橋5.02 万円 (197件)6.75 万円 (31件)8.51 万円 (12件)8.06 万円 (5件)
竹田5.01 万円 (234件)7.19 万円 (97件)10.14 万円 (63件)9.76 万円 (16件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 小野小学校 御所南小学校 大宅小学校 常磐野小学校 太秦小学校 勧修小学校 亀岡小学校 川岡小学校 西大久保小学校 朱雀第七小学校 梅津小学校 桂東小学校 砂川小学校 高倉小学校