スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都地下鉄烏丸線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
国際会館3.91 万円 (214件)6.26 万円 (69件)8.47 万円 (48件)13.79 万円 (45件)
松ヶ崎4.31 万円 (294件)8.10 万円 (38件)10.92 万円 (43件)13.13 万円 (35件)
北山4.27 万円 (453件)7.06 万円 (88件)11.94 万円 (92件)13.80 万円 (54件)
北大路4.07 万円 (1256件)6.61 万円 (242件)10.03 万円 (157件)13.65 万円 (93件)
鞍馬口4.70 万円 (437件)7.54 万円 (58件)10.73 万円 (45件)16.23 万円 (30件)
今出川4.76 万円 (897件)8.71 万円 (122件)13.29 万円 (58件)16.50 万円 (58件)
丸太町5.15 万円 (501件)11.31 万円 (121件)15.45 万円 (66件)17.49 万円 (39件)
烏丸御池6.67 万円 (359件)12.54 万円 (141件)19.05 万円 (81件)26.01 万円 (44件)
四条6.25 万円 (695件)10.95 万円 (159件)16.49 万円 (94件)21.21 万円 (59件)
五条6.39 万円 (364件)11.90 万円 (88件)13.53 万円 (32件)17.09 万円 (24件)
京都5.57 万円 (903件)9.91 万円 (216件)10.67 万円 (50件)13.50 万円 (52件)
九条6.11 万円 (75件)10.00 万円 (28件)11.84 万円 (14件)12.34 万円 (8件)
十条6.14 万円 (90件)8.05 万円 (11件)10.97 万円 (7件)11.91 万円 (8件)
くいな橋4.98 万円 (184件)7.30 万円 (28件)8.50 万円 (13件)7.78 万円 (5件)
竹田4.94 万円 (213件)7.31 万円 (96件)10.08 万円 (61件)9.43 万円 (17件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 常磐野小学校 御所南小学校 小野小学校 大宅小学校 太秦小学校 川岡小学校 勧修小学校 開晴小学校 亀岡小学校 梅津小学校 朱雀第七小学校 西大久保小学校 砂川小学校 伊勢田小学校