- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 大阪府茨木市
から探す[賃貸マンション・アパート]
市区町村 |
大阪府茨木市 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
建物名 |
レオパレスKY |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市鮎川1丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩22分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 54,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2004年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスLaLaグリーンヒル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
57,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市南春日丘6丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/阪大病院前駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 57,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2007年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスクレール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
66,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市鮎川4丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩26分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 66,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2007年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
第9薩摩マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
52,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上中条2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 29.56㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 1991年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
イーストヴィレッジ茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
40,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市稲葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩8分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1994年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
中村10番館 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市中村町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.4㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 1993年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
タウンハイツ穂積 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
57,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上穂積4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 42㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アンフィニィ・西河原 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市西河原2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 17.1㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
茨木ロイヤル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
52,500円 | 管理費(共益費) |
11,000円 |
住所 |
大阪府茨木市双葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 52,500円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 1997年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグランドゥール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市学園南町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩24分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 72,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.7㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2003年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
D-room上穂積 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
158,000円 | 管理費(共益費) |
7,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上穂積4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩22分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 300,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 75.71㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2023年08月 | ||
設備 |
|
建物名 |
AILE南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,000円 | 管理費(共益費) |
11,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 72,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.02㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 2023年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
AILE南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
64,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 64,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.02㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 2023年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
寺川貸家 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
60,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市太田1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩17分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 53㎡ |
間取り | 3DK | 構造 | 木造 |
建物種別 | テラスハウス、貸家 | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1974年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
川西ハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
33,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 66,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 30㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1973年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
山崎第8マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
33,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市総持寺駅前町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩2分】 |
敷金 | 20,000円 | 礼金 | 60,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21.5㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1983年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
プランドール春日 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
52,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市春日4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩15分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2002年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アメージンググレイス |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,500円 | 管理費(共益費) |
7,500円 |
住所 |
大阪府茨木市新和町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 1995年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ソラージュ茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
91,000円 | 管理費(共益費) |
9,000円 |
住所 |
大阪府茨木市双葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩5分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 250,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 39.31㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 8階建/4階 |
築年月 | 2009年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ジェルメ アンジュ メゾン |
||
---|---|---|---|
家賃 |
86,500円 | 管理費(共益費) |
3,500円 |
住所 |
大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 86,500円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 41.58㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2023年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
プリマベーラ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市横江1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩6分】 |
敷金 | 100,000円 | 礼金 | 200,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 56㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 1993年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スカイハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市玉水町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 51㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | テラスハウス、貸家 | 階建 | 2階建/0階 |
築年月 | 1994年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
明香ビル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
48,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市中村町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩8分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 27.36㎡ |
間取り | 2K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1980年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ラ・シャンブル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
40,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市舟木町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1987年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグランドゥール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
73,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市学園南町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩24分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 73,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.7㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2003年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレス元町 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
66,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市元町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩8分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 66,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2003年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレススピーロ スペーロ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
43,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 43,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.28㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2008年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレススピーロ スペーロ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
45,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 45,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.28㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2008年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスolive |
||
---|---|---|---|
家賃 |
47,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川4丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2008年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
エスタシオン |
||
---|---|---|---|
家賃 |
125,000円 | 管理費(共益費) |
7,000円 |
住所 |
大阪府茨木市桑田町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 230,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 58.57㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2016年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスKY |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市鮎川1丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩22分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 54,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2004年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスLaLaグリーンヒル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
57,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市南春日丘6丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/阪大病院前駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 57,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2007年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスクレール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
66,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市鮎川4丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩26分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 66,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2007年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
第9薩摩マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
52,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上中条2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 29.56㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 1991年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
イーストヴィレッジ茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
40,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市稲葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩8分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1994年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
中村10番館 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市中村町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.4㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 1993年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
タウンハイツ穂積 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
57,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上穂積4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 42㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アンフィニィ・西河原 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市西河原2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 17.1㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
茨木ロイヤル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
52,500円 | 管理費(共益費) |
11,000円 |
住所 |
大阪府茨木市双葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 52,500円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 1997年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグランドゥール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市学園南町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩24分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 72,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.7㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2003年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
D-room上穂積 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
158,000円 | 管理費(共益費) |
7,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上穂積4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩22分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 300,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 75.71㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2023年08月 | ||
設備 |
|
建物名 |
AILE南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,000円 | 管理費(共益費) |
11,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 72,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.02㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 2023年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
AILE南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
64,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 64,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.02㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 2023年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
寺川貸家 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
60,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市太田1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩17分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 53㎡ |
間取り | 3DK | 構造 | 木造 |
建物種別 | テラスハウス、貸家 | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1974年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
川西ハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
33,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 66,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 30㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1973年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
山崎第8マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
33,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市総持寺駅前町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩2分】 |
敷金 | 20,000円 | 礼金 | 60,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21.5㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1983年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
プランドール春日 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
52,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市春日4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩15分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2002年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アメージンググレイス |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,500円 | 管理費(共益費) |
7,500円 |
住所 |
大阪府茨木市新和町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 1995年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ソラージュ茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
91,000円 | 管理費(共益費) |
9,000円 |
住所 |
大阪府茨木市双葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩5分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 250,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 39.31㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 8階建/4階 |
築年月 | 2009年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ジェルメ アンジュ メゾン |
||
---|---|---|---|
家賃 |
86,500円 | 管理費(共益費) |
3,500円 |
住所 |
大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 86,500円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 41.58㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2023年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
プリマベーラ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
72,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市横江1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩6分】 |
敷金 | 100,000円 | 礼金 | 200,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 56㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 1993年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スカイハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市玉水町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 51㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | テラスハウス、貸家 | 階建 | 2階建/0階 |
築年月 | 1994年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
明香ビル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
48,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市中村町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩8分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 27.36㎡ |
間取り | 2K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1980年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ラ・シャンブル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
40,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市舟木町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1987年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグランドゥール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
73,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市学園南町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩24分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 73,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.7㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2003年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレス元町 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
66,000円 | 管理費(共益費) |
