- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 大阪府茨木市
から探す[賃貸マンション・アパート]
市区町村 |
大阪府茨木市 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
建物名 |
クレール南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
68,000円 | 管理費(共益費) |
7,000円 |
住所 |
大阪府茨木市東奈良3丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩6分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 250,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 30.33㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/5階 |
築年月 | 2009年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
グリーンハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
33,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 29㎡ |
間取り | 2K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1976年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アンシャンテ総持寺 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
10,000円 |
住所 |
大阪府茨木市総持寺駅前町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩3分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 36.22㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 2004年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レジデンス山の手 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
83,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市耳原1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩28分】 |
敷金 | 80,000円 | 礼金 | 80,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 71.59㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 1995年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アーク福西 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市若草町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩3分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 1995年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
東福井戸建 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
125,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市東福井2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩43分】 |
敷金 | 150,000円 | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 105.99㎡ |
間取り | 4LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | テラスハウス、貸家 | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1998年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
カーサ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
92,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜浜2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 42.14㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2015年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
コーポ平尾 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市水尾2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 26.46㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1996年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アプティー総持寺 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
38,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市総持寺駅前町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.3㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/1階 |
築年月 | 1975年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
山崎第3マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市元町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩9分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32.4㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 6階建/5階 |
築年月 | 1975年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
山崎マンション14 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
95,000円 | 管理費(共益費) |
8,000円 |
住所 |
大阪府茨木市宮元町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 250,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.47㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2015年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アンプルール茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
46,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊原町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩31分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 46,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.84㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2001年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
シャトーかわもと |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40.93㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1985年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ラインハイム |
||
---|---|---|---|
家賃 |
38,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市上泉町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.16㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1984年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
セードルワン |
||
---|---|---|---|
家賃 |
46,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜浜2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2000年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
76,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 76,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 35.61㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
75,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 75,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.33㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
77,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 77,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.33㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
78,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 78,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 35.61㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
77,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 77,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.78㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
78,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 78,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.33㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
79,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 79,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 35.61㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
78,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 78,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.78㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ラフォルテ駅前 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
64,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市駅前1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩16分】 |
敷金 | 64,000円 | 礼金 | 128,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 9階建/9階 |
築年月 | 2004年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
パークヒルズ上穂積 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
74,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上穂積3丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 148,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 31.36㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2022年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
FORESTA18 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
116,000円 | 管理費(共益費) |
9,000円 |
住所 |
大阪府茨木市春日3丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩9分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 300,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 67㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/4階 |
築年月 | 1996年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
メゾンラフィネ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
38,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市中河原町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【バス15分「中河原」下車徒歩2分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.5㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2010年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
八番館 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩12分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 43㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年08月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグランシャリオ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
66,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市学園南町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩24分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 66,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.7㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2003年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ヴィラ コントゥール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
90,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市大手町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩7分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 200,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.82㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/5階 |
築年月 | 2009年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
クレール南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
68,000円 | 管理費(共益費) |
7,000円 |
住所 |
大阪府茨木市東奈良3丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩6分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 250,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 30.33㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/5階 |
築年月 | 2009年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
グリーンハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
33,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 29㎡ |
間取り | 2K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1976年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アンシャンテ総持寺 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
10,000円 |
住所 |
大阪府茨木市総持寺駅前町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩3分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 36.22㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 2004年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レジデンス山の手 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
83,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市耳原1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩28分】 |
敷金 | 80,000円 | 礼金 | 80,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 71.59㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 1995年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アーク福西 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市若草町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩3分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 1995年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
東福井戸建 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
125,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市東福井2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩43分】 |
敷金 | 150,000円 | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 105.99㎡ |
間取り | 4LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | テラスハウス、貸家 | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1998年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
カーサ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
92,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜浜2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 42.14㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2015年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
コーポ平尾 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市水尾2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 26.46㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1996年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アプティー総持寺 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
38,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市総持寺駅前町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.3㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/1階 |
築年月 | 1975年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
山崎第3マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市元町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩9分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32.4㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 6階建/5階 |
築年月 | 1975年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
山崎マンション14 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
95,000円 | 管理費(共益費) |
8,000円 |
住所 |
大阪府茨木市宮元町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 250,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.47㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2015年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アンプルール茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
46,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊原町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩31分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 46,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.84㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2001年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
シャトーかわもと |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40.93㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1985年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ラインハイム |
||
---|---|---|---|
家賃 |
38,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市上泉町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.16㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1984年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
セードルワン |
||
---|---|---|---|
家賃 |
46,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜浜2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2000年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
76,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 76,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 35.61㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
75,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 75,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.33㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
77,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 77,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.33㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
78,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 78,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 35.61㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
77,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 77,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.78㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
78,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 78,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.33㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
79,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 79,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 35.61㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
(仮称)ファインウッド南茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
78,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩7分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 78,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 34.78㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2024年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ラフォルテ駅前 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
64,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市駅前1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩16分】 |
敷金 | 64,000円 | 礼金 | 128,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 9階建/9階 |
築年月 | 2004年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
パークヒルズ上穂積 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
74,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
