- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 大阪府茨木市
から探す[賃貸マンション・アパート]
市区町村 |
大阪府茨木市 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 112,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 111,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 111,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
192,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 192,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 68.45㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
205,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 205,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 115,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 115,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
204,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 204,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 115,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.32㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 115,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
シャーメゾン 若園 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
123,000円 | 管理費(共益費) |
11,000円 |
住所 |
大阪府茨木市若園町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩23分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 64.21㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2025年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
星見三和ハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市星見町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1987年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
プリマクラッセ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
96,000円 | 管理費(共益費) |
6,000円 |
住所 |
大阪府茨木市舟木町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 180,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.61㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2011年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アクシスコート三島丘 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市三島丘2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.8㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1988年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 112,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 111,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 111,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
192,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 192,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 68.45㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 113,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
205,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 205,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 115,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 115,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
204,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 204,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 114,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 109,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
