- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 大阪府茨木市
から探す[賃貸マンション・アパート]
市区町村 |
大阪府茨木市 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
118,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
118,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
田村ハイツI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市北春日丘1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 25,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1984年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/4階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/4階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.32㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
106,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
192,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 68.45㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
118,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
118,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
田村ハイツI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市北春日丘1丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 25,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1984年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/5階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/4階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
117,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/4階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
112,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.32㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
106,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
