- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 大阪府茨木市
から探す[賃貸マンション・アパート]
市区町村 |
大阪府茨木市 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
205,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
204,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.32㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
星見三和ハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市星見町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1987年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレス524 Ⅱ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市横江2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/摂津駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 53,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2005年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アクシスコート三島丘 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市三島丘2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.8㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1988年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
水尾ハイム |
||
---|---|---|---|
家賃 |
32,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市水尾2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩17分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18.3㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1985年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスクレール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
64,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市鮎川4丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩26分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 64,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2007年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ヴィラKYM下穂積 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
80,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市下穂積4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩13分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 80,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2019年08月 | ||
設備 |
|
建物名 |
サワン東太田 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
116,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市東太田3丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/摂津富田駅【徒歩16分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 116,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 65.12㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/5階 |
築年月 | 1997年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
リーフジャルダン総持寺駅前 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
8,000円 |
住所 |
大阪府茨木市総持寺駅前町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩2分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 25㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 2003年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
フェルザ南茨木(旧:ラルジュ・リュミエール) |
||
---|---|---|---|
家賃 |
138,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 138,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 71.83㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/4階 |
築年月 | 1999年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
111,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
113,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 37.34㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
205,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
204,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 78.09㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
114,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
109,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.3㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.32㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
スプランディッド茨木天王 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
115,000円 | 管理費(共益費) |
12,000円 |
住所 |
大阪府茨木市天王1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.88㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/2階 |
築年月 | 2025年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
星見三和ハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市星見町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1987年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレス524 Ⅱ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市横江2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/摂津駅【徒歩12分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 53,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2005年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アクシスコート三島丘 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市三島丘2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38.8㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1988年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
水尾ハイム |
||
---|---|---|---|
家賃 |
32,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市水尾2丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩17分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
