- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 大阪府茨木市
から探す[賃貸マンション・アパート]
市区町村 |
大阪府茨木市 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
建物名 |
エリシオン |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市戸伏町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩8分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 27.36㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2006年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
マンション・フォルツーナ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
121,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市平田台 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩21分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 121,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 65.56㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/3階 |
築年月 | 1998年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
サンピラー茨木byK&I |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
7,000円 |
住所 |
大阪府茨木市中津町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩6分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 26.4㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 7階建/4階 |
築年月 | 2002年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ヴィル・ド・ベール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
130,000円 | 管理費(共益費) |
11,000円 |
住所 |
大阪府茨木市新中条町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩10分】 |
敷金 | 130,000円 | 礼金 | 260,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 69.16㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/2階 |
築年月 | 1998年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
中里文化 3号棟 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
43,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市大住町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38㎡ |
間取り | 2K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1972年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
北邑ビル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
70,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市双葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 200,000円 | 面積 | 44.28㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 1980年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスセレッソ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
69,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市主原町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 69,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2009年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
グランドソレーユ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市下穂積2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/宇野辺駅【徒歩3分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 1997年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
関山ビル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
43,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市新中条町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 30㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 1973年08月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイツ寿里庵 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
42,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩15分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 42,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.3㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1985年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
セジュール白川 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
71,800円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市白川1丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩28分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 49.68㎡ |
間取り | 3DK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1988年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスサルース |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスolive |
||
---|---|---|---|
家賃 |
67,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川4丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 67,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2008年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスハイムモーリー |
||
---|---|---|---|
家賃 |
82,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市西駅前町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 82,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2009年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
セレッソ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
125,000円 | 管理費(共益費) |
10,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 300,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 77.83㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/4階 |
築年月 | 1995年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
60,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 60,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
60,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 60,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 63,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 63,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 63,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
64,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 64,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
クリエオーレ太田 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
80,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市太田3丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/摂津富田駅【徒歩24分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 80,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 51.26㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2016年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
王子ビル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
55,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 55,000円 | 礼金 | 110,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32.4㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 1974年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アムールハイツ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市美沢町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/沢良宜駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 22.68㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2003年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
サンシャイン上穂 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
52,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市上穂積4丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 42㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1988年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
マンション・フルール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
75,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市西河原2丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 54㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1995年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
エリシオン |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市戸伏町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩8分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 27.36㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2006年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
マンション・フォルツーナ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
121,000円 | 管理費(共益費) |
15,000円 |
住所 |
大阪府茨木市平田台 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩21分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 121,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 65.56㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/3階 |
築年月 | 1998年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
サンピラー茨木byK&I |
||
---|---|---|---|
家賃 |
58,000円 | 管理費(共益費) |
7,000円 |
住所 |
大阪府茨木市中津町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩6分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 150,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 26.4㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 7階建/4階 |
築年月 | 2002年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ヴィル・ド・ベール |
||
---|---|---|---|
家賃 |
130,000円 | 管理費(共益費) |
11,000円 |
住所 |
大阪府茨木市新中条町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩10分】 |
敷金 | 130,000円 | 礼金 | 260,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 69.16㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/2階 |
築年月 | 1998年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
中里文化 3号棟 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
43,000円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市大住町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/JR総持寺駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 38㎡ |
間取り | 2K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1972年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
北邑ビル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
70,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市双葉町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 200,000円 | 面積 | 44.28㎡ |
間取り | 2DK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 1980年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスセレッソ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
69,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市主原町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 69,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2009年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
グランドソレーユ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府茨木市下穂積2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/宇野辺駅【徒歩3分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/3階 |
築年月 | 1997年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
関山ビル |
||
---|---|---|---|
家賃 |
43,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市新中条町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 30㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/3階 |
築年月 | 1973年08月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイツ寿里庵 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
42,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール本線/南茨木駅【徒歩15分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 42,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.3㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1985年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
セジュール白川 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
71,800円 | 管理費(共益費) |
無し |
住所 |
大阪府茨木市白川1丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/総持寺駅【徒歩28分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 49.68㎡ |
間取り | 3DK | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1988年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスサルース |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスolive |
||
---|---|---|---|
家賃 |
67,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川4丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 67,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2008年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスハイムモーリー |
||
---|---|---|---|
家賃 |
82,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市西駅前町 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/茨木駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 82,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.87㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2009年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
セレッソ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
125,000円 | 管理費(共益費) |
10,000円 |
住所 |
大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/南茨木駅【徒歩5分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 300,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 77.83㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 6階建/4階 |
築年月 | 1995年01月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
60,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 60,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
60,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 60,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 63,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 63,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 63,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
64,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 64,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
DO IBARAKI |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市竹橋町 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄京都線/茨木市駅【徒歩4分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 1989年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
クリエオーレ太田 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
80,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市太田3丁目 | ||
沿線/駅 |
JR東海道本線/摂津富田駅【徒歩24分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 80,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 51.26㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
